Robes
TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE BASSIN |
XS | 80/83 | 60/64 | 88/92 |
S | 84/87 | 65/68 | 93/96 |
M | 88/91 | 69/72 | 97/100 |
L | 92/95 | 73/76 | 101/104 |
XL | 96/99 | 77/80 | 105/108 |
Hauts
TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE |
XS | 80/83 | 60/64 |
S | 84/87 | 65/68 |
M | 88/91 | 69/72 |
L | 92/95 | 73/76 |
XL | 96/99 | 77/80 |
Bas
TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE |
34 | 60/64 | 88/92 |
36 | 65/68 | 93/96 |
38 | 69/72 | 97/100 |
40 | 73/76 | 101/104 |
42 | 77/80 | 105/108 |
44 | 81/84 | 109/112 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.